3844——这个数据是近几年我的账号上玩王者荣耀游戏的大概的总局数。
按每局25分钟计算,每天打8个小时,则要打200天才能完成。
英雄 | 安卓 | IOS |
---|---|---|
老夫子 | 472 | 213 |
鲁班七号 | 336 | 385 |
亚瑟 | 152 | 77 |
孙膑 | 94 | 0 |
安琪拉 | 58 | 3 |
后羿 | 29 | 401 |
妲己 | 10 | 689 |
项羽 | 9 | 1 |
兰陵王 | 8 | 1 |
孙尚香 | 3 | 0 |
典韦 | 2 | 247 |
庄周 | 1 | 455 |
东皇太一 | 1 | 1 |
阿轲 | 1 | 1 |
杨戬 | 1 | 0 |
芈月 | 1 | 0 |
刘备 | 1 | 0 |
鬼谷子 | 1 | 0 |
百里守约 | 1 | 0 |
程咬金 | 0 | 74 |
刘禅 | 0 | 31 |
小乔 | 0 | 20 |
王昭君 | 0 | 18 |
虞姬 | 0 | 9 |
狂铁 | 0 | 8 |
甄姬 | 0 | 5 |
橘右京 | 0 | 2 |
周瑜 | 0 | 1 |
钟无艳 | 0 | 1 |
张良 | 0 | 1 |
瑶 | 0 | 1 |
西施 | 0 | 1 |
孙悟空 | 0 | 1 |
孙策 | 0 | 1 |
上官婉儿 | 0 | 1 |
盘古 | 0 | 1 |
娜可露露 | 0 | 1 |
梦奇 | 0 | 1 |
鲁班大师 | 0 | 1 |
李信 | 0 | 1 |
黄忠 | 0 | 1 |
公孙离 | 0 | 1 |
盾山 | 0 | 1 |
貂蝉 | 0 | 1 |
狄仁杰 | 0 | 1 |
曹操 | 0 | 1 |
蔡文姬 | 0 | 1 |
扁鹊 | 0 | 1 |
百里玄策 | 0 | 1 |
总计 | 1181 | 2663 |
整个人傻掉了。
希望以后引以为戒。这种生活要不得。
安卓手机数据

IOS手机数据
