Something that irregular

这篇文章写操作心得。

2020/3/5 - 今日沪深两市主力资金净流入47.26亿元。其中沪市主力净流入104.17亿元,深市主力净流出56.91元,中小板主力净流出38.57亿元,创业板主力净流出40.94亿元。

2020/3/9 - 今日三大股指重挫。写一下心得体会。早上看了一下APP 说是本月以来收益有 14% ,但是到收盘恐怕连4%都不到了。做这个没有十足的把握最好的,有收益就收手,让资金动起来。毕竟到了口袋里的才是自己的,否则只是个数字而已。上面5 号的新闻没有引起足够的重视,如果有人意识到了的话恐怕是会赚一大笔,聪明的资金有足够的信息源,我们普通人,尤其是没有足够信息源的就只能做个有心人了,所有看到的事情都只是结果,要把看似不连续的事件联系起来,或许可以还原事情的本来。

作弊这个事,没有好与坏,重要的是不被发现。

2020/3/10 - SZ37.83 SH18.42 通信、电子、计算机、国防军工、休闲服务、电气设备、汽车、建筑材料、传媒、家用电器、非银金融

2020/3/11 - SZ.-61.27 SH.7.55 休闲服务、交通运输、国防军工、农林牧渔

2020/3/12 - SZ.-5.25 SH.-55.33

2020/3/13 - SZ.-34.37 SH.-97.05 休闲服务、电气设备、计算机、农林牧渔

2020/2/16 - SZ. -39.39 SH.-48.71

2020/3/17 - SZ.-21.00 SH.-50.42

2020/3/18 - SZ.-27.01 SH.-36.92

2020/3/19 - SZ.-42.18 SH.-52.38 通信、商业贸易、电子、计算机、传媒、国防军工、电气设备、农林牧渔、机械设备、

2020/3/20 - SZ.-12.72 SH.46.73 休闲服务、建筑材料、食品饮料、医药生物、房地产、轻工制造、银行、传媒、机械设备、建筑装饰、有色金属、交通运输、公用事业、化工、纺织服装、家用电器、汽车、采掘、国防军工、通信、钢铁、商业贸易、农林牧渔、计算机

2020/3/23 - SZ.-12.78 SH.-58.78 尾盘有拉升8左右

今天上了特别的一课。领教了。三全食品

2020/3/24 - SZ.14.96 SH.36.05 汽车、有色金属、食品饮料、家用电器、建筑材料、非银金融、农林牧渔、通信、轻工制造、银行、综合、房地产、计算机、医药生物、采掘、机械设备、公用事业、钢铁、交通运输、纺织服装、休闲服饰、国防军工、化工、商业贸易、电子、建筑装饰、传媒、电气设备

2020/3/25 - SZ.17.89 SH.18.79 汽车、房地产、综合、电子、医药生物、家用电器、纺织服装、电气设备、传媒、交通运输、农林牧渔、轻工制造、非银金融、食品饮料、有色金属、机械设备、计算机、休闲服务、化工、商业贸易、建筑装饰、通信、国防军工、建筑材料、银行、钢铁、公用事业、采掘

2020/3/26 - SZ.-1.81 SH. 0.12 医药生物、农林牧渔、银行、食品饮料、商业贸易 尾盘有资金进入

2020/3/27 - SZ.18.33 SH. 28.95

2020/3/30 - SZ. 6.61 SH. 6.19

2020/3/31 - SZ. 19.54 SH. 11.12

2020/4/1 - SZ.44.69 SH.9.84 电子、有色金属、房地产、休闲服务、电气设备、家用电器、银行。港资连续三天净注入,其中流入深市最多。

2020/4/2 - SZ.29.88 SH.29.69 沪市尾出现大幅注入。10亿左右。电子、计算机、通信、采掘、电气设备、休闲服务、化工;国防军工、传媒、纺织服装、食品饮料、机械设备、综合、轻工制造、钢铁、非银金融、建筑装饰、医药生物、公用事业、家用电器、有色金属、房地产、交通运输、汽车、银行、建筑材料、商业贸易、农林牧渔。

2020/4/3/ - SZ.-18.08 SH.11.44 盘尾出现大幅流入,合计16亿左右。农林牧渔、医药生物、综合、休闲服务、食品饮料、商业贸易

2020/4/7 - SZ.73.52 SH.71.69 建筑材料、农林牧渔、计算机、国防军工、有色金属、休闲服务、机械设备、传媒、电气设备、电子、综合、食品饮料、通信、商业贸易、医药生物、轻工制造、化工、建筑装饰、汽车、非银金融、钢铁、交通运输、纺织服装、家用电器、房地产、公用事业、采掘、银行

2020/4/8 - SZ.-6.84 SH.-10.03 盘尾出现大幅流入,合计14亿左右。国防军工、休闲服务、通信、纺织服装、钢铁、传媒、电子、交通运输、化工、有色金属、公用事业、建筑材料、计算机、医药生物

2020/4/9 医药生物、传媒、休闲服务、计算机、综合、通信、轻工制造、商业贸易、汽车、钢铁、食品饮料、建筑材料、非银金融、农林牧渔、电气设备、化工、机械设备、家用电器、公用事业、交通运输、国防军工、建筑装饰

2020/4/10 家用电器、食品饮料

2020/4/15 - SZ.106.67 SH.58.45 医药生物、电气设备、电子

2020/4/16 - SZ.28.72 SH.28.40 电气设备、计算机、传媒、国防军工、公用事业、医药生物、轻工制造、电子、通信、商业贸易、非银金融、房地产、有色金属、汽车、机械设备、钢铁

国轩高科、江南高纤 每次都是差个几天。。。

2020/4/17 - SZ.45.87 SH.57.50 休闲服务、建筑装饰、电子、非银金融、食品饮料、交通运输、电气设备、机械设备、化工、银行、采掘、计算机、房地产、家用电器、农林牧渔、通信、汽车、综合、钢铁、轻工制造

2020/4/20 - SZ.17.37 SH.0.62 尾盘流入20左右且今日沪市不活跃;建筑材料、计算机、通信、国防军工、医药生物、化工、综合、休闲服务、电子、建筑装饰、农林牧渔、商业贸易、家用电器、轻工制造、机械设备、传媒、非银金融、纺织服装、食品饮料、电气设备、汽车、交通运输、钢铁

2020/4/21 - SZ.5.98 SH.-4.28 北向资金净流出27.53 。计算机、建筑材料、国防军工、建筑装饰

2020/4/22 - SZ.14.72 SH.16.46 最后半小时,流入突然加大。农林牧渔、食品饮料、休闲服务、商业服务、家用电器、电气设备、医药生物、化工、传媒、纺织服装、交通运输、综合、公用事业、电子、机械设备、轻工制造、通信、房地产、有色金属、国防军工、建筑材料、非银金融、计算机、汽车、建筑装饰

2020/4/23 - SZ.-0.22 SH.23.94 最后20分钟,流入突然加大。采掘、交通运输、国防军工家用电器、食品饮料、医药生物、商业贸易、休闲服务、化工、有色金属

12 min. read